美國6月核心生產者物價指數月率
07-14 20:30 美國6月生產者物價指數月率 高 0.2% 0.8% 1.8%
07-14 20:30 美國6月生產者物價指數年率 高 -5.0% -5.3% -4.6%
07-14 20:30 美國6月核心生產者物價指數年率 高 3.0% 2.9% 3.3%
07-14 20:30 美國6月核心生產者物價指數月率 高 -0.1% 0.1% 0.5%
香港股市分析@股來股去@港股市場港股學習港股歷史港股行情港股圖形港股預測港股心得港股走勢大市港股資料港股評論
07-14 20:30 美國6月生產者物價指數月率 高 0.2% 0.8% 1.8%
07-14 20:30 美國6月生產者物價指數年率 高 -5.0% -5.3% -4.6%
07-14 20:30 美國6月核心生產者物價指數年率 高 3.0% 2.9% 3.3%
07-14 20:30 美國6月核心生產者物價指數月率 高 -0.1% 0.1% 0.5%
© Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP