美國7月PCE物價指數月率
2009.8.28
20:30 美國7月核心PEC物價指數年率 低 1.5% 1.3% 1.4%
20:30 美國7月核心PEC物價指數月率 中 0.2% 0.1% 0.1%
20:30 美國7月PCE物價指數年率 低 -0.4% -0.9% -0.8%
20:30 美國7月PCE物價指數月率 中 0.5% 0.0%
香港股市分析@股來股去@港股市場港股學習港股歷史港股行情港股圖形港股預測港股心得港股走勢大市港股資料港股評論
2009.8.28
20:30 美國7月核心PEC物價指數年率 低 1.5% 1.3% 1.4%
20:30 美國7月核心PEC物價指數月率 中 0.2% 0.1% 0.1%
20:30 美國7月PCE物價指數年率 低 -0.4% -0.9% -0.8%
20:30 美國7月PCE物價指數月率 中 0.5% 0.0%
© Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP