義大利8月消費者物價指數月率初值
2009.8.31
17:00 義大利8月消費者物價指數月率初值 低 0.0% 0.2% 0.4%
17:00 義大利8月消費者物價指數年率初值 低 0.0% 0.1% 0.2%
17:00 義大利8月消費者物價調和指數月率初值 低 -1.0% 0.0% 0.3%
17:00 義大利8月消費者物價調和指數年率初值 低 -0.1% -0.1% 0.2%
香港股市分析@股來股去@港股市場港股學習港股歷史港股行情港股圖形港股預測港股心得港股走勢大市港股資料港股評論
2009.8.31
17:00 義大利8月消費者物價指數月率初值 低 0.0% 0.2% 0.4%
17:00 義大利8月消費者物價指數年率初值 低 0.0% 0.1% 0.2%
17:00 義大利8月消費者物價調和指數月率初值 低 -1.0% 0.0% 0.3%
17:00 義大利8月消費者物價調和指數年率初值 低 -0.1% -0.1% 0.2%
© Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP