英國8月生產者物價輸出指數
2009.9.11
16:30 英國8月生產者物價輸出指數月率 中 0.3% 0.1% 0.2%
16:30 英國8月生產者物價輸出指數年率 中 -1.3% -0.5% -0.4%
16:30 英國8月核心生產者物價輸出指數月率 中 0.5% 0.1% 0.2%
16:30 英國8月核心生產者物價輸出指數年率 中 0.2% 0.7% 0.7%
香港股市分析@股來股去@港股市場港股學習港股歷史港股行情港股圖形港股預測港股心得港股走勢大市港股資料港股評論
2009.9.11
16:30 英國8月生產者物價輸出指數月率 中 0.3% 0.1% 0.2%
16:30 英國8月生產者物價輸出指數年率 中 -1.3% -0.5% -0.4%
16:30 英國8月核心生產者物價輸出指數月率 中 0.5% 0.1% 0.2%
16:30 英國8月核心生產者物價輸出指數年率 中 0.2% 0.7% 0.7%
© Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP